DuraStick® 690-02SN
Polyimide Tape
Product Data for DuraStick® 690-02SN
All Available Data
General Information
| Backer | Polyimide Film |
| Adhesive System | Silicone |
| Color | Orange |
Specifications
| Total Thickness | 0.004 in. |
| Substrate Thickness | 0.002 in. |
| Adhesive Thickness | 0.002 in. |
| Tensile Strength | 110 lbs. /sq. in |
| Adhesion to Steel | 25 oz. /in. |
| Dielectric Strength | 12000 Volts |
| Elongation Till Break | 60% |
| Continuous Operating Temperature Range | -100° to 500° F |
| Total Thickness | 0.10 mm |
| Substrate Thickness | 0.05 mm |
| Adhesive Thickness | 0.051 mm |
| Tensile Strength | 190 N/cm |
| Adhesion to Steel | 11.12 |
| Dielectric Strength | 12000 Volts |
| Elongation Till Break | 60% |
| Continuous Operating Temperature Range | -73° to 260° C |
Food Safety
Not Specified
AFC’s DuraStick® Polyimide Tape
DuraStick® Polyimide Tape is a polyimide film with a silicone adhesive applied on one side. This tape possesses excellent physical, electrical, chemical, and mechanical characteristics. As a polyimide film, it has extremely high dielectric strength, and is ideal for any electrical insulation application. Learn more.